当前位置: 首页 > 信息公开 > 财务、资产及收费信息 > 收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 > 正文
作者: 来源: 编辑: 浏览量: 日期:2021-06-30
bet36体育在线收费公示栏
收 费 项 目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 |
一 普通高等学校学费 | ||||
1 本科学费 | 元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 | ||
文科类 | 4400 | |||
理工类 | 5000 | |||
医学类 | 5500 | |||
艺术类 | 8000 | |||
2 专科(高职、高专) | 元/生/年 | 豫发改收费〔2020〕456号 | ||
文科类 | 3700 | |||
理工类 | 4200 | |||
医学类 | 4800 | |||
艺术类 | 6000 | |||
3 来华留学生本科学费 | 元/生/年 | 教外来〔1998〕7号 | ||
文科类 | 22000 | |||
理科类 | 24000 | |||
艺术、体育类 | 26000 | |||
二 成人高等教育收费 | 元/生/年 | 豫计收费〔2002〕1213号 | ||
文史类 | 1100-1300 | |||
理工类 | 1500-1700 | |||
医学类 | 2000-2200 | |||
三 中外合作办学学费 | 元/生/年 | 豫教财〔2007〕74号 | ||
1 专科 | 13000 | |||
2 本科 | 16000 | |||
四 计算机软件学院学费 | 元/生/年 | 豫教财〔2007〕74号 | ||
1 计算机软件类专科 | 8000 | |||
2 计算机软件类本科 | 12000 | |||
五 高等学校住宿费 | 元/生/年 | |||
1 公寓化新宿舍 | ||||
四人间 | 1000 | 豫计收费函〔2002〕292号 | ||
六人间 | 800 | 豫计收费〔2003〕2225号 | ||
2 来华留学生公寓 | 2500 | 教外来〔1998〕7号 | ||
六 普通话水平测试费 | ||||
学生 | 元/生 | 20 | 豫价费字〔1997〕134号 | |
七 学分制收费 | 元/学分 | 豫教财〔2007〕74号 | ||
1 艺术类 | 160 | |||
2 理科类(含专科) | 100 | |||
3 文科类 | 100 | |||
八 本科生学士学位英语水平考试 | ||||
学生 | 元/生 | 70 | 豫发改收费函〔2004〕577号 | |
九 代收费项目 | ||||
1 体检费 | 元/生 | 30 | 豫发改收费〔2007〕1204号 | 按当年公开招标中标价收取,不高于30元。 |
2 教材费 | 报到后按教材领用情况缴纳 | |||
3 城乡居民医疗保险 | 按省社保文件规定执行 |
举报电话:12315 2968720